|
Datos del producto:
|
Tipo de láser: | CO2 | Cortar velocidad: | 7000mm/second |
---|---|---|---|
Productos manejados: | Chapa y tubo | Punto de trabajo: | Marca del laser de la fibra y máquina de grabado |
Interfaz de comunicación: | USB | Dimensión de la máquina: | 70*32*65 CM |
Modo de funcionamiento: | onda continua | Material aplicable: | Acrílico, vidrio, cuero, metal, papel, plástico |
Formatos gráficos apoyados:: | AI, BMP, DST, DWG, DXF, DXP, LAS, PLT | Configuración: | tipo del pórtico |
Resaltar: | Máquina de marcado por láser con conexión USB incluida,máquina de marcado con láser de onda continua,máquinas de corte y grabado por láser incluidas |
Temperatura de trabajo | 15 °C a 45 °C | Interfaz de comunicación | El USB |
Necesidad de energía | No más de 400 W | Garantización | 2 años |
Peso bruto | 65 kg | Dimensión de la máquina | 70*32*65 CM |
Área de trabajo | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | longitud de onda del láser | 1060 nm |
Potencia del láser | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable de los motores de combustión renovable. | Calidad del haz | m2<1.5 |
Aplicación | metal y parcialmente no metal | Velocidad de marcado | Se trata de un sistema de control de la velocidad. |
Voltado de trabajo | 220 V / o 110 V (+-10%) | Precisión repetida | ± 0,003 mm |
Aplicaciones de marcado
1Superficie despojada de láminas de aluminio, el proceso de marcado no presenta deformaciones y un rendimiento de marcado fino.
2.Marcado en color negro con hoja de aluminio.
3Marcado de profundidad de metal.
4Marcar diferentes colores en el acero inoxidable mediante el ajuste de los parámetros.
5.PCB, ABS, plástico sin color amarillo.
6.Técnico de pintura de transmisión de luz: fácil de hacer permeable a la luz.
7.Componentes electrónicos, semiconductores, mecanizado de precisión ITO: el pulso se puede ajustar para obtener la mejor facula y hacer el equilibrio de potencia.
Tiempo de entrega: 7-10 días hábiles
Perfil de la empresa
Persona de Contacto: Ms.Fanny
Teléfono: 18301683975
Fax: 86--18301683975